Assaying this address
B, 38 of 100
Weak · 0.999 fine
Organic revenue
$127.00
of $127.00 received
Independent payers
15.7
effective, from 20 of 20 payers
Active days
3
24 Apr 2026 to 4 May 2026
Spent over x402
$0
to 0 sellers
| Payer | Counted as | Paid | Counted | Payments | Funded by | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc5cd…691d | Organic | $11.00 | $11.00 | 5 | – | 4 May 2026 |
| 0x0be2…2a80 | Organic | $10.00 | $10.00 | 3 | – | 3 May 2026 |
| 0x2521…9eaa | Organic | $10.00 | $10.00 | 4 | – | 3 May 2026 |
| 0x7601…d5e8 | Organic | $10.00 | $10.00 | 5 | – | 3 May 2026 |
| 0x7edb…e0e4 | Organic | $10.00 | $10.00 | 3 | – | 3 May 2026 |
| 0xdeda…1cee | Organic | $10.00 | $10.00 | 3 | – | 3 May 2026 |
| 0xe5b9…57fc | Organic | $10.00 | $10.00 | 3 | – | 3 May 2026 |
| 0x47b4…dff0 | Organic | $7.00 | $7.00 | 2 | – | 24 Apr 2026 |
| 0x84a4…a50f | Organic | $7.00 | $7.00 | 1 | – | 24 Apr 2026 |
| 0x2752…0afc | Organic | $6.00 | $6.00 | 1 | – | 24 Apr 2026 |
| 0xa288…ead1 | Organic | $6.00 | $6.00 | 3 | – | 24 Apr 2026 |
| 0xbe1f…4588 | Organic | $5.00 | $5.00 | 1 | – | 24 Apr 2026 |
| 0xdc43…29ab | Organic, established | $5.00 | $5.00 | 2 | 0xa4ac…95a1 | 24 Apr 2026 |
| 0xe318…0b0e | Organic | $5.00 | $5.00 | 2 | – | 24 Apr 2026 |
| 0xef53…9cc3 | Organic | $5.00 | $5.00 | 1 | – | 24 Apr 2026 |
| 0x6937…d47d | Organic | $4.00 | $4.00 | 2 | – | 24 Apr 2026 |
| 0xf747…f3fa | Organic | $3.00 | $3.00 | 1 | – | 4 May 2026 |
| 0x761c…a274 | Organic | $1.00 | $1.00 | 1 | – | 24 Apr 2026 |
| 0x93d1…dda5 | Organic | $1.00 | $1.00 | 1 | – | 4 May 2026 |
| 0xe9c6…c018 | Organic, established | $1.00 | $1.00 | 1 | 0xa4ac…95a1 | 3 May 2026 |
Buy this address’s signed score for $0.01 over x402 and write it to AssayRegistry. Any contract on Celo can then call isInvestmentGrade(0xb2244d…). The score is valid for 7 days.